Villasukkien kokotaulukko
Villasukkien ostaminen kylmiltään ilman minkäänlaista koko-opasta voi olla haastavaa. Myös villasukkien neulominen ilman minkäänlaisia koko-ohjeita saattaa olla hankalaa etenkin, jos on aloittelija. Molempiin löytyy onneksi ratkaisu: villasukkien kokotaulukko. Tällä sivulla esittelemme sinulle vinon pinon taulukoita, joiden avulla ostat ja/tai neulot juuri oikean kokoiset villasukat!
Villasukkien kokotaulukko sukkien neulontaan
Olipa kyseessä sitten Novita villasukka kokotaulukko tai mikä tahansa muu, on taulukko mainio apuväline sukkien neulontaan. Sen kautta saa hyvää osviittaa siitä, minkä kokoiset ja näköiset sukat pitää tehdä mihinkin jalkaan.
Alta löydät kolme kappaletta kokotaulukoita, jotka on jaettu seuraaviin lankavahvuuksiin:
- Ohuet langat: 100 g = 400–420 m
- Tiheys: 30 s = 10 cm
- Keskivahvat langat: 100 g = 260 m
- Tiheys: 25 s = 10 cm
- Vahvat langat: 100 g = 200 m
- Tiheys: 20–22 s = 10 cm
4-säikeinen sukkalanka (ohut)
| Kengän koko | Silmukkamäärä | Kantapään silmukkamäärä | Kantalapun korkeus (krs) | Vahvistetun kantapään silmukkajako | Jalkaterän pituus ennen kärkikavennuksia (cm) |
| 22/23 | 44 | 22 | 20 | 7 / 8 / 7 | 11,5 |
| 24/25 | 48 | 24 | 22 | 8 / 8 / 8 | 12,5 |
| 26/27 | 48 | 24 | 22 | 8 / 8 / 8 | 14 |
| 28/29 | 52 | 26 | 24 | 9 / 8 / 9 | 14,5 |
| 30/31 | 52 | 26 | 24 | 9 / 8 / 9 | 15,5 |
| 32/33 | 56 | 28 | 26 | 9 / 10 / 9 | 17 |
| 34/35 | 56 | 28 | 26 | 9 / 10 / 9 | 18 |
| 36/37 | 60 | 30 | 28 | 10 / 10 / 10 | 18,5 |
| 38/39 | 60 | 30 | 28 | 10 / 10 / 10 | 20 |
| 40/41 | 64 | 32 | 30 | 11 / 10 / 11 | 21 |
| 42/43 | 64 | 32 | 30 | 11 / 10 / 11 | 22 |
| 44/45 | 68 | 34 | 32 | 11 / 12 / 11 | 22,5 |
| 46/47 | 72 | 36 | 34 | 12 / 12 / 12 | 24 |
*Puikkosuositus 2,5 mm
6-säikeinen sukkalanka (keskivahva)
| Kengän koko | Silmukkamäärä | Kantapään silmukkamäärä | Kantalapun korkeus (krs) | Vahvistetun kantapään silmukkajako | Jalkaterän pituus ennen kärkikavennuksia (cm) |
| 22/23 | 40 | 20 | 18 | 7 / 6 / 7 | 12 |
| 24/25 | 44 | 22 | 20 | 7 / 8 / 7 | 12,5 |
| 26/27 | 44 | 22 | 20 | 7 / 8 / 7 | 14 |
| 28/29 | 48 | 24 | 22 | 8 / 8 / 8 | 14,5 |
| 30/31 | 48 | 24 | 22 | 8 / 8 / 8 | 16 |
| 32/33 | 52 | 26 | 24 | 9 / 8 / 9 | 17,5 |
| 34/35 | 52 | 26 | 24 | 9 / 8 / 9 | 18,5 |
| 36/37 | 56 | 28 | 26 | 9 / 10 / 9 | 19 |
| 38/39 | 56 | 28 | 26 | 9 / 10 / 9 | 20 |
| 40/41 | 60 | 30 | 28 | 10 / 10 / 10 | 21,5 |
| 42/43 | 60 | 30 | 28 | 10 / 10 / 10 | 22,5 |
| 44/45 | 64 | 32 | 30 | 11 / 10 / 11 | 23,5 |
| 46/47 | 64 | 32 | 30 | 11 / 10 / 11 | 25 |
*Puikkosuositus 3 mm
Villasukkien kokotaulukko: 8-säikeinen sukkalanka (paksu)
| Kengän koko | Silmukkamäärä | Kantapään silmukkamäärä | Kantalapun korkeus (krs) | Vahvistetun kantapään silmukkajako | Jalkaterän pituus ennen kärkikavennuksia (cm) |
| 22/23 | 32 | 16 | 14 | 5 / 6 / 5 | 12 |
| 24/25 | 36 | 18 | 16 | 6 / 6 / 6 | 12,5 |
| 26/27 | 36 | 18 | 16 | 6 / 6 / 6 | 14 |
| 28/29 | 38 | 20 | 18 | 7 / 6 / 7 | 14,5 |
| 30/31 | 40 | 20 | 18 | 7 / 6 / 7 | 16 |
| 32/33 | 42 | 22 | 20 | 7 / 8 / 7 | 17,5 |
| 34/35 | 44 | 22 | 20 | 7 / 8 / 7 | 18,5 |
| 36/37 | 46 | 24 | 22 | 8 / 8 / 8 | 19 |
| 38/39 | 48 | 24 | 22 | 8 / 8 / 8 | 20 |
| 40/41 | 50 | 26 | 24 | 9 / 8 / 9 | 21,5 |
| 42/43 | 52 | 26 | 24 | 9 / 8 / 9 | 22,5 |
| 44/45 | 54 | 28 | 26 | 9 / 10 / 9 | 23,5 |
| 46/47 | 56 | 30 | 28 | 10 / 10 / 10 | 25 |
*Puikkosuositus 3,5–4 mm
Villasukkien kokotaulukko sukkien ostoon
Monet pitävät villasukkien neulomisesta, mutta eivät kaikki. Jos sukkia ei halua itse tehdä, mistä voi tietää, mitkä kaupan hyllyltä (tai nettikaupasta) kannattaa napata mukaan?
Perusohjeena voidaan sanoa, että villasukan on hyvä olla 1–2 kokoa normaalia sukkaa isompi. Eli esimerkiksi 42-kokoiseen jalkaan sopii koon 44 villasukka.
Tässä vielä avuksi villasukkien kokotaulukko miehille, naisille ja lapsille, jossa näkyy kengän koko ja sen kanssa sukan osalta korreloivat jalan ympärys ja pohjan pituus (tätä voi hyödyntää, jos sukkia ei esimerkiksi ole tarjolla EU-koossa):
| Miesten villasukat kokotaulukko | ||
| Kengän koko | Pohjan pituus | Jalan ympärys |
| 38–39 | 25–26 | 22–23 |
| 40–41 | 26–27 | 24–25 |
| 42–43 | 28–29 | 25,5–26,5 |
| 44–45 | 30–32 | 27,5–28,5 |
| 46–47 | 33–34 | 29,5–30,5 |
| Naisten villasukat kokotaulukko | ||
| Kengän koko | Pohjan pituus | Jalan ympärys |
| 36–37 | 22–23 | 20–21 |
| 38–39 | 24–25 | 22–23 |
| 40–41 | 26–27 | 24–25 |
| Lasten villasukat kokotaulukko | |||
| Lapsen ikä | Kengän koko | Pohjan pituus | Jalan ympärys |
| 0–6 kk | 17–18 | 10 | 11 |
| 6–12 kk | 18–19 | 12 | 11 |
| 12–18 kk | 20–21 | 13 | 12 |
| 18–24 kk | 22–23 | 14 | 13 |
| 2–3 v | 24–25 | 15 | 14 |
| 3–4 v | 26–27 | 16 | 15 |
| 4–5 v | 28–29 | 17–18 | 16 |
| 5–6 v | 30–31 | 19 | 17 |
| 6–7 v | 32–33 | 20 | 18 |
Tässä villasukkien kokotaulukko kokonaisuudessaan sekä neulontaan että ostamiseen. Jos tarvitset apua sukkien lisäksi myös jalkineiden kanssa, kurkkaa kenkien kokotaulukko sivuiltamme!