Novita villasukka kokotaulukko
Novita on tunnettu Pohjoismainen lankavalmistaja, jonka vastuullisista langoista saa tehtyä helposti näyttäviä vaatteita, kuten paitoja ja sukkia. Yrityksen lankavalikoima on erittäin monipuolinen ja melkeinpä jokaiselle langalle on omanlaisensa käyttöohjeet. Alempana on tarjolla Novita villasukka kokotaulukko kyseisen yhtiön suosituimpien lankojen osalta. Kurkkaa taulukot läpi ja ryhdy neulomaan!
Novita villasukka kokotaulukko eri lankojen osalta
Novitan valikoimassa on myynnissä valtava määrä lankoja, jotka kaikki ovat hieman erilaisia koon, kierteiden ja rakenteen osalta. Tarjolla on esimerkiksi sukkalankoja, mohairlankoja ja villalankoja, ja yhteensä lankakeriä löytyy kymmenittäin.
Tässä suosituimmat langat Novitan omien verkkosivujen mukaan:
- Signature
- Nalle
- 7 Veljestä
- Hehku
- Wonder Wool
Koska langat ovat keskenään erilaisia, ei kaikkiin päde yhdet ja samat neulontaohjeet. Alla on käyty läpi kokotaulukot muutamien Novitan lankatyyppien osalta. Kurkkaa läpi se villasukkien kokotaulukko, jonka lankaa olet aikeissa käyttää!
Novita villasukka kokotaulukko: 7 Veljestä
Näiden ohjeiden saattelemana saat tehtyä sopivat villasukat Novitan 7 Veljestä -langasta (hinta 3–9 €):
| Kengän koko | Sukan ympärys | Varren silmukat | Kantatilkun silmukat ja kerrokset | Silmukkajako kantatilkun kavennuksiin | Kantatilkun reunoista poimittavat silmukat | Pohjan pituus ennen kavennuksia | Koko pohjan pituus |
| 22 | 16 cm | 32 s | 16 | 5 + 6 + 5 | 8 + 1 | 12 cm | 15 cm |
| 26 | 18 cm | 36 s | 18 | 5 + 8 + 5 | 9 + 1 | 13 cm | 17 cm |
| 30 | 20 cm | 40 s | 20 | 6 + 8 + 6 | 10 + 1 | 15 cm | 20 cm |
| 34 | 22 cm | 44 s | 22 | 7 + 8 + 7 | 11 + 1 | 17 cm | 22 cm |
| 38 | 24 cm | 48 s | 24 | 8 + 8 + 8 | 12 + 1 | 20 cm | 25 cm |
| 42 | 26 cm | 52 s | 26 | 8 + 10 + 8 | 13 + 1 | 22 cm | 28 cm |
| 46 | 28 cm | 56 s | 28 | 9 + 10 + 9 | 14 + 1 | 25 cm | 31 cm |
*Puikkojen numero 3 ½ (tai käsialan mukaan), tiheys 21 s = 10 cm
Novita villasukka kokotaulukko: Nalle
Seuraavana vuorossa on Novita villasukka kokotaulukko Nalle-nimisen langan, jolla on hintaa noin 3–5 euroa, osalta:
| Kengän koko | Sukan ympärys | Varren silmukat | Kantatilkun silmukat ja kerrokset | Silmukkajako kantatilkun kavennuksiin | Kantatilkun reunoista poimittavat silmukat | Pohjan pituus ennen kavennuksia | Koko pohjan pituus |
| 22 | 16 cm | 40 | 20 | 6 + 8 + 6 | 10 + 1 | 12 cm | 15 cm |
| 26 | 18 cm | 44 | 22 | 7 + 8 + 7 | 11 + 1 | 13 cm | 17 cm |
| 30 | 20 cm | 48 | 24 | 8 + 8 + 8 | 12 + 1 | 15 cm | 20 cm |
| 34 | 22 cm | 52 | 26 | 8 + 10 + 8 | 13 + 1 | 17 cm | 22 cm |
| 38 | 24 cm | 56 | 28 | 9 + 10 + 9 | 14 + 1 | 20 cm | 25 cm |
| 42 | 26 cm | 60 | 30 | 10 + 10 + 10 | 15 + 1 | 22 cm | 28 cm |
| 46 | 28 cm | 64 | 32 | 10 + 12 + 10 | 16 + 1 | 25 cm | 31 cm |
*Puikkojen numero 3 (tai käsialan mukaan), tiheys 24 s = 10 cm
Novita villasukka kokotaulukko: Viola
Kolmantena Novitan kokotaulukoissa tulee Viola, jonka hinta vaihtelee 3 ja 10 euron väliltä langan väristä riippuen:
| Kengän koko | Sukan ympärys | Varren silmukat | Kantatilkun silmukat ja kerrokset | Silmukkajako kantatilkun kavennuksiin | Kantatilkun reunoista poimittavat silmukat | Pohjan pituus ennen kavennuksia | Koko pohjan pituus |
| 22 | 14 cm | 40 | 20 | 6 + 8 + 6 | 10 + 1 | 11.5 cm | 15 cm |
| 26 | 16,5 cm | 48 | 24 | 8 + 8 + 8 | 12 + 1 | 12 cm | 17 cm |
| 30 | 18 cm | 52 | 26 | 8 + 10 + 8 | 13 + 1 | 14.5 cm | 20 cm |
| 34 | 20,5 cm | 60 | 30 | 10 + 10 + 10 | 15 + 1 | 16 cm | 22 cm |
| 38 | 22 cm | 64 | 32 | 10 + 12 + 10 | 16 + 1 | 19 cm | 25 cm |
| 42 | 23,5 cm | 68 | 34 | 11 + 12 + 11 | 17 + 1 | 21 cm | 28 cm |
| 46 | 26 cm | 76 | 38 | 12 + 14 + 12 | 19 + 1 | 24 cm | 31 cm |
*Puikkojen numero 2 ½ (tai käsialan mukaan), tiheys 29 s = 10 cm
Novita villasukka kokotaulukko: Isoveli
Tässä vielä Novita villasukka kokotaulukko Isoveli-nimisen langan (hinta 4–6 €) osalta:
| Kengän koko | Sukan ympärys | Varren silmukat | Kantatilkun silmukat ja kerrokset | Silmukkajako kantatilkun kavennuksiin | Kantatilkun reunoista poimittavat silmukat | Pohjan pituus ennen kavennuksia | Koko pohjan pituus |
| 22 | 16 cm | 28 | 14 | 4 + 6 + 4 | 7 + 1 | 11,5 cm | 15 cm |
| 26 | 18 cm | 28 | 14 | 4 + 6 + 4 | 7 + 1 | 12 cm | 17 cm |
| 30 | 20 cm | 32 | 16 | 5 + 6 + 5 | 8 + 1 | 14,5 cm | 20 cm |
| 34 | 22 cm | 36 | 18 | 6 + 6 + 6 | 9 + 1 | 16 cm | 22 cm |
| 38 | 24 cm | 40 | 20 | 6 + 8 + 6 | 10 + 1 | 19 cm | 25 cm |
| 42 | 26 cm | 44 | 22 | 7 + 8 + 7 | 11 + 1 | 21 cm | 28 cm |
| 46 | 28 cm | 48 | 24 | 7 + 10 + 7 | 12 + 1 | 24 cm | 31 cm |
*Puikkojen numero 5 (tai käsialan mukaan), tiheys 24 s = 10 cmTässä kokonaisuudessaan esiteltynä Novita villasukka kokotaulukko eri lankojen osalta. Jos tarvitset apua lankojen lisäksi sopivien monojen kanssa, kurkkaa seuraavaksi laskettelumonot koko -opas sivuiltamme!